(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年5月1日現在)
学部?学科名 | 定員 | 在学者数 | 内訳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 合計 | 男 | 女 | ||
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 680 | 184 | 179 | 174 | 186 | - | - | 723 | 248 | 475 |
学部計 | 170 | 680 | 184 | 179 | 174 | 186 | - | - | 723 | 248 | 475 | |
医学部 | 医学科 | 112 | 680 | 118 | 112 | 120 | 126 | 115 | 114 | 705 | 434 | 271 |
医科栄養学科 | 50 | 200 | 51 | 53 | 51 | 48 | - | - | 203 | 18 | 185 | |
保健学科 |
○16 | ○32 | - | - | ○4 | ○1 | - | - | ○5 | ○1 | ○4 | |
124 | 496 | 130 | 129 | 126 | 131 | - | - | 516 | 102 | 414 | ||
学部計 | ○16 | ○32 | - | - | ○4 | ○1 | - | - | ○5 | ○1 | ○4 | |
286 | 1,376 | 299 | 294 | 297 | 305 | 115 | 114 | 1,424 | 554 | 870 | ||
歯学部 | 歯学科 | ○3 | ○15 | - | ○2 | ○1 | ○2 | ○2 | ○3 | ○10 | ○5 | ○5 |
40 | 240 | 41 | 36 | 40 | 36 | 42 | 39 | 234 | 131 | 103 | ||
口腔保健学科 |
15 | 60 | 15 | 17 | 15 | 15 | - | - | 62 | 2 | 60 | |
学部計 |
○3 | ○15 | - | ○2 | ○1 | ○2 | ○2 | ○3 | ○10 | ○5 | ○5 | |
55 | 300 | 56 | 53 | 55 | 51 | 42 | 39 | 296 | 133 | 163 | ||
薬学部 | 薬学科 | 80 | 400 | 84 | 87 | 84 | 78 | 41 | 41 | 415 | 182 | 233 |
創製薬科学科 | - |
- |
1 | - | 1 | 5 | - | - | 7 | 5 | 2 | |
学部計 | 80 | 400 | 85 | 87 | 85 | 83 | 41 | 41 | 422 | 187 | 235 | |
理工学部 | 理工学科 | ○35 | ○70 | - | - | ○30 | ○32 | - | - | ○62 | ○58 | ○4 |
580 | 2,260 | 660 | 644 | 593 | 524 | - | - | 2,421 | 2,125 | 296 | ||
数理科学コース | 47 | 27 | 31 | - | - | - | 105 | 90 | 15 | |||
自然科学コース |
46 | 41 | 25 | - | - | - | 112 | 87 | 25 | |||
社会基盤デザインコース | 85 | 87 | 84 | 78 | - | - | 334 | 278 | 56 | |||
機械科学コース | 119 | 120 | 130 | 96 | - | - | 465 | 449 | 16 | |||
応用化学システムコース | 82 | 78 | 76 | 66 | - | - | 302 | 228 | 74 | |||
電気電子システムコース | 111 | 119 | 108 | 85 | - | - | 423 | 401 | 22 | |||
情報光システムコース | 3 | 5 | 25 | 133 | - | - | 166 | 152 | 14 | |||
知能情報コース | 88 | 76 | 66 | - | - | - | 230 | 210 | 20 | |||
光システムコース | 47 | 52 | 42 | - | - | - | 141 | 126 | 15 | |||
応用理数コース | 1 | 6 | 6 | 66 | - | - | 79 | 65 | 14 | |||
医光/医工融合プログラム | 31 | 33 | - | - | - | - | 64 | 39 | 25 | |||
理工学部(夜間主) | 理工学科(夜) | 45 | 180 | 57 | 61 | 53 | 39 | - | - | 210 | 179 | 31 |
社会基盤デザインコース |
11 | 17 | 7 | 11 | - | - | 46 | 38 | 8 | |||
機械科学コース | 12 | 10 | 13 | 8 | - | - | 43 | 36 | 7 | |||
応用化学システムコース | 11 | 10 | 6 | 3 | - | - | 30 | 20 | 10 | |||
電気電子システムコース | 11 | 12 | 13 | 6 | - | - | 42 | 40 | 2 | |||
情報光システムコース | - | - | 6 | 11 | - | - | 17 | 14 | 3 | |||
知能情報コース | 12 | 12 | 8 | - | - | - | 32 | 31 | 1 | |||
学部計 | ○35 | ○70 | - | - | ○30 | ○32 | - | - | ○62 | ○58 | ○4 | |
625 | 2,440 | 717 | 705 | 646 | 563 | - | - | 2,631 | 2,304 | 327 | ||
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | ○2 | ○6 | - | - | ○3 | ○3 | - | - | ○6 | ○4 | ○2 |
100 | 400 | 111 | 108 | 110 | 100 | - | - | 429 | 177 | 252 | ||
学部計 | ○2 | ○6 | - | - | ○3 | ○3 | - | - | ○6 | ○4 | ○2 | |
100 | 400 | 111 | 108 | 110 | 100 | - | - | 429 | 177 | 252 | ||
合計 | ○56 | ○123 | - | ○2 | ○38 | ○38 | ○2 | ○3 | ○83 | ○68 | ○15 | |
1,316 | 5,596 | 1,452 | 1,426 | 1,367 | 1,288 | 198 | 194 | 5,925 | 3,603 | 2,322 |
(注)○印は第2年次編入学生及び第3年次編入学生を外数で示す。