学部?学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総合科学部 | 社会総合科学科 | 170 | 539 | 192 | 170 | |
医学部 | 医学科 | 112 | 323 | 114 | 112 | |
医科栄養学科 | 50 | 145 | 53 | 52 | ||
保健学科 | 看護学 | 70 | 265 | 75 | 72 | |
放射線技術科学 | 37 | 227 | 42 | 38 | ||
検査技術科学 | 17 | 44 | 20 | 20 | ||
学科計 | 124 | 536 | 137 | 130 | ||
計 | 286 | 1,004 | 304 | 294 | ||
歯学部 | 歯学科 | 40 | 441 | 43 | 40 | |
口腔保健学科 | 15 | 69 | 15 | 15 | ||
計 | 55 | 510 | 58 | 55 | ||
薬学部 | 薬学科 | 80 | 596 | 94 | 84 | |
理工学部 | 理工学科(昼間) | 580 | 1,739 |
676 |
599 |
|
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 100 | 393 |
119 |
106 | |
昼間計 | 1,271 | 4,781 | 1,443 |
1,308 |
||
理工学部 | 理工学科(夜間主) | 45 | 133 | 52 | 51 | |
合計 | 1,316 | 4,914 | 1,495 | 1,359 |
(注)本表は、私費外国人留学生選抜?国費外国人留学生?外国政府派遣留学生を含まない。
ただし、入学定員充足率には、私費外国人留学生選抜?国費外国人留学生?外国政府派遣留学生を含め計上する。
3年次編入(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月入学)
学部?学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
医学部 | 保健学科 | 看護学 | 10 | 8 | 1 | 0 |
放射線技術科学 | 3 | 2 | 0 | |||
検査技術科学 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
計 | 16 | 11 | 2 | 1 | ||
理工学部 | 理工学科(昼間) | 社会基盤デザイン |
4 |
9 | 5 | 2 |
機械科学 | 8 | 14 | 8 | 6 | ||
応用化学システム | 3 | 11 | 5 | 2 | ||
電気電子システム | 10 | 18 | 14 | 8 | ||
情報光システム(情報系) | 10 | 44 | 15 | 10 | ||
応用理数(数理科学系) | 若干 | 4 | 1 | 0 | ||
応用理数(自然科学系) | 若干 | 3 | 3 | 0 | ||
計 | 35 | 103 | 51 | 28 | ||
合計 | 51 | 114 | 53 | 29 |
2年次編入(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月入学)
学部?学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 3 | 9 | 2 | 1 |
生物資源産業学部 | 生物資源産業学科 | 2 | 11 | 2 | 2 |
合計 | 5 | 20 | 4 | 3 |
2年次編入(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年10月入学)
学部?学科 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | |
---|---|---|---|---|---|
歯学部 | 歯学科 | 3 | 11 | 3 | 2 |
合計 | 3 | 11 | 3 | 2 |