| 日時 | 2017年12月7日 13:30~16:00 |
|---|---|
| 場所 | 徳島大学工業会館 |
| 参加者 | 60名 |
| 報告 |
|
| 報告会の写真 | ![]() |
2017年
2017年九州北部豪雨災害調査報告会
2016年熊本地震災害調査報告会
| 日時 | 2017年6月1日 13:00~16:00 |
|---|---|
| 場所 | 徳島大学工業会館 |
| 参加者 | 80名 |
| 内容 | 平成28年4月14?16日に発生した熊本地震災害の調査報告 |
| 講演 |
|
| 報告会の写真 | ![]() |
| 日時 | 2017年12月7日 13:30~16:00 |
|---|---|
| 場所 | 徳島大学工業会館 |
| 参加者 | 60名 |
| 報告 |
|
| 報告会の写真 | ![]() |
| 日時 | 2017年6月1日 13:00~16:00 |
|---|---|
| 場所 | 徳島大学工業会館 |
| 参加者 | 80名 |
| 内容 | 平成28年4月14?16日に発生した熊本地震災害の調査報告 |
| 講演 |
|
| 報告会の写真 | ![]() |