○徳島大学大学院創成科学研究科規則
亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年2月13日
規則第39号制定
第1章 総則
(通則)
第1条 徳島大学大学院創成科学研究科(以下「本研究科」という。)に関する事項は、徳島大学大学院学則(昭和50年規則第495号。以下「学則」という。)及び徳島大学学位規則(昭和50年規則第496号。以下「学位規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(教育研究上の目的)
第2条 本研究科は、中長期的な産業界?社会のニーズを踏まえ、グローバルかつ複合的な視点から、科学?技術?産業?社会の諸領域において新たな価値を創成できる高度専門職業人を養成することを目的とする。
第2章 教育課程
(専攻及び教育方法)
第3条 本研究科に次の専攻を置く。
(1) 博士前期課程
ア 地域創成専攻
イ 臨床心理学専攻
ウ 理工学専攻
エ 生物資源学専攻
(2) 博士後期課程
創成科学専攻
2 本研究科の教育は、授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
(教育方法の特例)
第4条 本研究科において、教授会等が教育上特別の必要があると認める場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(授業科目及び単位数)
第5条 授業科目は、必修科目、選択科目及び自由科目に分ける。
2 授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。
(1) 博士前期課程
専攻名 | 単位数 | ||
必修科目 | 選択科目 | 計 | |
地域創成専攻 | 16単位 | 16単位以上 | 32単位以上 |
臨床心理学専攻 | 28単位 | 16単位以上 | 44単位以上 |
理工学専攻 | 14単位 | 18単位以上 | 32単位以上 |
生物資源学専攻 | 16単位 | 16単位以上 | 32単位以上 |
(2) 博士後期課程
専攻名 | 単位数 | ||
必修科目 | 選択科目 | 計 | |
創成科学専攻 | 10単位 | 1単位以上 | 11単位以上 |
2 履修する授業科目の選択に当たっては、あらかじめ定める指導教員(直接研究指導に当たる教員をいう。以下同じ。)の指導を受けなければならない。
3 本研究科において教育上有益と認めたときは、他研究科又は学部との協議に基づき、当該研究科又は学部の授業科目を履修させることができる。
4 前項の授業科目を履修しようとするときは、学生は、本研究科長の許可を得なければならない。
6 本研究科において教育上有益と認めたときは、指導教員の指導により自由科目として授業科目を履修することができる。ただし、自由科目の単位は第1項各号に規定する単位に含めることはできない。
7 この条に定めるもののほか授業科目の履修に関し必要な事項は、本研究科長が別に定める。
第6条の2 学則第11条第1項ただし書及び学則第12条第2項の規定による優れた研究業績を上げたと認められる者に関し必要な事項は、別に定める。
(研究指導)
第7条 研究指導は、指導教員が行うものとする。
2 前項の研究指導は、研究課題の研究の指導及び学位論文の作成の指導とする。
(試験の告示)
第8条 試験の授業科目、日時その他必要な事項は、あらかじめ告示する。
(成績評価等)
第9条 博士前期課程における各授業科目の成績は、100点をもって満点とし、S(90点以上)、A(89点~80点)、B(79点~70点)、C(69点~60点)及びD(59点以下)の成績表示をもってあらわし、S、A、B及びCを合格、Dを不合格とする。
2 博士後期課程における各授業科目の成績は、S、A、B、C及びDの成績表示をもってあらわし、S、A、B及びCを合格、Dを不合格とする。
成績表示 | 評価基準 |
S | 科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。 |
A | 科目の到達目標を充分に達成している。 |
B | 科目の到達目標を達成している。 |
C | 科目の到達目標を最低限達成している。 |
D | 科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。 |
4 前3項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位等により判定する授業科目の成績は、認の成績表示をもってあらわすことができるものとし、合格とする。
5 前各項の規定にかかわらず、早期履修により修得した単位に係る成績評価の取り扱いについて必要な事項は、本研究科長が別に定める。
(追試験及び再試験)
第10条 疾病その他やむを得ない事情のため、正規の試験を受けることができなかった者は、追試験を受けることができる。
2 前項の追試験を受けることができなかった者又は試験を受けて不合格となった者は、原則としてその学年末までに再試験を受けることができる。
(転学者の取扱い)
第11条 他の大学院又は外国の大学院(これに相当する教育研究機関を含む。以下同じ。)若しくは国際連合大学(以下「外国の大学院等」という。)から本研究科に転学をした者の在学年数及び既修得単位の換算については、その都度教授会等が定める。
(転研究科等)
第12条 学則第26条の2の規定に基づき、転研究科等を願い出た者があるときは、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。
2 転研究科等を許可する時期は、教授会等が定める。
3 転研究科等を許可した学生を在籍させる年次は、教授会等が定める。
4 転研究科等を許可した学生の既修得単位の認定は、教授会等が定める。
(転専攻)
第13条 学則第26条の3の規定に基づき、転専攻を願い出た者があるときは、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。
2 転専攻を許可する時期は、教授会等が定める。
3 転専攻を許可した学生を在籍させる年次は、教授会等が定める。
4 転専攻を許可した学生の既修得単位の認定は、教授会等が定める。
(履修等報告書)
第16条 派遣学生は、他の大学院等又は外国の大学院等での履修の期間又は研究指導を受けた期間が満了したときは、所定の履修等報告書を速やか(外国の大学院に留学した者については、帰国の日から1月以内)に本研究科長を経て学長に提出しなければならない。
(派遣学生の実施に関する細目)
第17条 前3条に定めるもののほか、派遣学生に関し必要な事項は、本研究科長が別に定める。
(入学前の既修得単位の認定)
第18条 学則第9条の3の規定による入学前の既修得単位の認定は、当該大学院が発行する成績証明書等により教授会等が行う。
附則
この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年4月1日から施行する。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年3月30日規則第85号改正)
1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年4月1日から施行する。
2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年度以前に本研究科に入学した者の課程、修了及び学位については、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】3年度以前に本研究科に入学した者については、この規則による改正後の第6条、第9条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年2月27日規則第51号改正)
1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年4月1日から施行する。
2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】4年度以前に本研究科に入学した者については、この規則による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年2月29日規則第53号改正)
1 この規則は、亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】6年4月1日から施行する。
2 亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】5年度以前に本研究科に入学した者については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
(1) 博士前期課程
地域創成専攻
授業科目及び単位数
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 研究科基盤教育科目 | データサイエンス | 2 | ||
グローバル教育科目群 | 国際協力論 | 1 | |||
グローバル社会文化論 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションA | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションB | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションC | 1 | ||||
イノベーション教育科目群 | 科学技術論A | 1 | |||
科学技術論B | 1 | ||||
科学技術論C | 1 | ||||
科学技術論D | 1 | ||||
科学技術論E | 1 | ||||
ビジネスモデル特論 | 1 | ||||
デザイン思考演習 | 1 | ||||
地域企業エクスターンシップ | 1 | ||||
実践型地域インターンシップ | 1 | ||||
専攻基盤科目 | 地域創成論 | 1 | |||
地域創成プロジェクト研究 | 3 | ||||
アカデミック?ライティング | 1 | ||||
専攻専門科目 | 地域系科目 | 地域計画学特論 | 2 | ||
地域社会特論 | 2 | ||||
公共政策特論 | 2 | ||||
法律学特論 | 2 | ||||
経済学特論 | 2 | ||||
地域構造特論 | 2 | ||||
空間情報科学特論 | 2 | ||||
地域文化特論 | 2 | ||||
地域言語特論 | 2 | ||||
日本歴史文化特論 | 2 | ||||
アート表現特論 | 2 | ||||
映像デザイン特論 | 2 | ||||
空間デザイン特論 | 2 | ||||
健康社会特論 | 2 | ||||
応用生理学特論 | 2 | ||||
福祉社会特論 | 2 | ||||
行動科学 | 2 | ||||
健康科学特論 | 2 | ||||
健康心理学特論 | 2 | ||||
運動栄養学特論 | 2 | ||||
地域産業創生特論 | 2 | ||||
芸術工学デザイン特論 | 2 | ||||
マーケティング特論 | 2 | ||||
グローバル系科目 | グローバル社会特論 | 2 | |||
グローバル文化特論 | 2 | ||||
国際関係特論 | 2 | ||||
国際経済特論 | 2 | ||||
応用倫理学特論 | 2 | ||||
言語コミュニケーション特論 | 2 | ||||
英語圏文化特論 | 2 | ||||
英語圏歴史文化特論 | 2 | ||||
ヨーロッパ文化特論 | 2 | ||||
アジア文化特論 | 2 | ||||
日本言語文化特論 | 2 | ||||
日本文化特論 | 2 | ||||
学位論文指導科目 | 地域創成特別演習 | 8 | |||
領域横断セミナー | 1 |
臨床心理学専攻
授業科目及び単位数
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 研究科基盤教育科目 | データサイエンス | 2 | ||
グローバル教育科目群 | 国際協力論 | 1 | |||
グローバル社会文化論 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションA | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションB | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションC | 1 | ||||
イノベーション教育科目群 | 科学技術論A | 1 | |||
科学技術論B | 1 | ||||
科学技術論C | 1 | ||||
科学技術論D | 1 | ||||
科学技術論E | 1 | ||||
ビジネスモデル特論 | 1 | ||||
デザイン思考演習 | 1 | ||||
地域企業エクスターンシップ | 1 | ||||
実践型地域インターンシップ | 1 | ||||
専攻専門科目 | 必修科目 | 臨床心理学特論A ※ | 2 | ||
臨床心理学特論B ※ | 2 | ||||
臨床心理面接特論A(心理支援に関する理論と実践) ※ | 2 | ||||
臨床心理面接特論B ※ | 2 | ||||
臨床心理査定演習A(心理的アセスメントに関する理論と実践) ※ | 2 | ||||
臨床心理査定演習B ※ | 2 | ||||
臨床心理基礎実習A ※ | 1 | ||||
臨床心理基礎実習B ※ | 1 | ||||
臨床心理実習A(心理実践実習Ⅱ) ※ | 1 | ||||
臨床心理実習B ※ | 1 | ||||
選択科目 | 認知心理学特論 | 2 | |||
認知心理学特論演習 ※ | 2 | ||||
生涯発達心理学特論 ※ | 2 | ||||
社会心理学特論 ※ | 2 | ||||
精神医学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開) ※ | 2 | ||||
障害臨床心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開) ※ | 2 | ||||
心理療法特論 ※ | 2 | ||||
臨床心理的地域援助特論 ※ | 2 | ||||
自由科目 | 学校臨床心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開) | 2 | |||
犯罪心理学特論(司法?犯罪分野に関する理論と支援の展開) ※ | 2 | ||||
産業?労働分野に関する理論と支援の展開 | 2 | ||||
家族心理学特論(家族関係?集団?地域社会における心理支援に関する理論と実践) | 2 | ||||
心の健康教育に関する理論と実践 | 2 | ||||
心理実践実習Ⅰ ※ | 1 | ||||
心理実践実習Ⅲ ※ | 2 | ||||
心理実践実習Ⅳ ※ | 2 | ||||
心理実践実習Ⅴ ※ | 2 | ||||
心理実践実習Ⅵ ※ | 2 | ||||
学位論文指導科目 | 臨床心理学特別演習 | 8 | |||
臨床心理分野横断セミナー | 2 |
備考 授業科目欄の※印の授業科目は、専門科目のみの授業科目を示す。
理工学専攻
授業科目及び単位数
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 研究科基盤教育科目 | データサイエンス | 2 | ||
グローバル教育科目群 | 国際協力論 | 1 | |||
グローバル社会文化論 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションA | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションB | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションC | 1 | ||||
イノベーション教育科目群 | 科学技術論A | 1 | |||
科学技術論B | 1 | ||||
科学技術論C | 1 | ||||
科学技術論D | 1 | ||||
科学技術論E | 1 | ||||
ビジネスモデル特論 | 1 | ||||
デザイン思考演習 | 1 | ||||
地域企業エクスターンシップ | 1 | ||||
実践型地域インターンシップ | 1 | ||||
理工学専攻共通科目 | インターンシップ(M) | 2 | |||
所属基盤コース専門科目 | 数理科学コース | 離散数学特論 | 2 | ||
力学系数理特論 | 2 | ||||
代数幾何学特論 | 2 | ||||
組合せ最適化特論 | 2 | ||||
代数構造特論 | 2 | ||||
現象数理解析特論 | 2 | ||||
数理大域解析特論 | 2 | ||||
非線形現象解析特論 | 2 | ||||
確率計画法特論 | 2 | ||||
函数方程式特論 | 2 | ||||
微分幾何学特論 | 2 | ||||
自然科学コース | 量子科学基礎理論 | 2 | |||
宇宙素粒子科学特論 | 2 | ||||
宇宙線計測学特論 | 2 | ||||
量子物性物理学 | 2 | ||||
超伝導物質科学 | 2 | ||||
強相関物質科学 | 2 | ||||
固体イオニクス | 2 | ||||
磁気共鳴科学 | 2 | ||||
物性計測学 | 2 | ||||
極限環境物性学 | 2 | ||||
環境物理化学特論 | 2 | ||||
グリーンケミストリー特論 | 2 | ||||
有機機能性物質化学特論 | 2 | ||||
環境無機化学特論 | 2 | ||||
環境分析化学特論 | 2 | ||||
有機合成化学特論 | 2 | ||||
物質化学特論 | 2 | ||||
有機金属化学特論 | 2 | ||||
構造生物化学特論 | 2 | ||||
発生情報科学特論 | 2 | ||||
生命情報科学特論 | 2 | ||||
構造地質学特論 | 2 | ||||
環境?防災地質学特論 | 2 | ||||
岩石?鉱物学特論 | 2 | ||||
堆積学特論 | 2 | ||||
社会基盤デザインコース | 鋼構造学特論 | 2 | |||
耐震工学特論 | 2 | ||||
耐風工学特論 | 2 | ||||
斜面減災工学特論 | 2 | ||||
津波解析特論 | 2 | ||||
地盤力学特論 | 2 | ||||
応用水理学特論 | 2 | ||||
鉄筋コンクリート工学特論 | 4 | ||||
建設材料物性特論 | 2 | ||||
リスクコミュニケーション | 2 | ||||
危機管理学 | 2 | ||||
メンタルヘルスケア | 2 | ||||
防災危機管理実習 | 1 | ||||
行政?企業のリスクマネジメント | 2 | ||||
事業継続計画(BCP)の策定と実践 | 2 | ||||
行政?企業防災?危機管理実務演習 | 1 | ||||
交通工学特論 | 2 | ||||
都市?地域計画論 | 2 | ||||
プロジェクトマネジメント | 2 | ||||
都市交通システム計画 | 2 | ||||
都市情報学特論 | 2 | ||||
建築計画学演習 | 2 | ||||
建築系インターン | 5 | ||||
流域水管理工学 | 2 | ||||
ミチゲーション工学 | 2 | ||||
環境生態学特論 | 2 | ||||
グリーンインフラ論 | 2 | ||||
機械科学コース | 生産システム論 | 2 | |||
応用流体力学特論 | 2 | ||||
材料強度学特論 | 2 | ||||
燃焼工学 | 2 | ||||
生産加工学 | 2 | ||||
バイオメカニカルデザイン | 2 | ||||
バイオマテリアル | 2 | ||||
機械材料物性特論 | 2 | ||||
計算力学特論 | 2 | ||||
流体エネルギー変換工学 | 2 | ||||
振動工学特論 | 2 | ||||
材料工学 | 2 | ||||
エネルギー環境工学 | 2 | ||||
熱力学特論 | 2 | ||||
ロボット工学特論 | 2 | ||||
デジタル制御論 | 2 | ||||
分子エネルギー遷移論 | 2 | ||||
非破壊計測学 | 2 | ||||
アクチュエータ理論 | 2 | ||||
応用化学システムコース | 立体化学特論 | 2 | |||
有機化学特論 | 2 | ||||
高分子化学特論 | 2 | ||||
物理化学特論 | 2 | ||||
量子化学特論 | 2 | ||||
分析?環境化学特論 | 2 | ||||
物性化学特論 | 2 | ||||
化学反応工学特論 | 2 | ||||
分離工学特論 | 2 | ||||
材料科学特論 | 2 | ||||
化学環境工学特論 ※ | 2 | ||||
科学技術コミュニケーション ※ | 2 | ||||
物質合成化学特論 ※ | 1 | ||||
物質機能化学特論 ※ | 1 | ||||
化学プロセス工学特論 ※ | 1 | ||||
電気電子システムコース | 電力工学特論 | 2 | |||
電磁環境特論 | 2 | ||||
制御理論特論 | 2 | ||||
高電圧工学特論 | 2 | ||||
ディジタル通信工学特論 | 2 | ||||
光デバイス特論 | 2 | ||||
ナノエレクトロニクス特論 | 2 | ||||
回路工学特論 | 2 | ||||
電子回路特論 | 2 | ||||
電気機器応用システム特論 | 2 | ||||
電力システム特論 | 2 | ||||
制御応用工学特論 | 2 | ||||
電子デバイス特論 | 2 | ||||
デバイスプロセス特論 | 2 | ||||
集積回路特論 | 2 | ||||
プラズマ応用工学特論 | 2 | ||||
光材料科学特論 | 2 | ||||
半導体工学特論 | 2 | ||||
生体工学特論 | 2 | ||||
フォトニックデバイス作製演習 | 2 | ||||
知能情報システムコース | 自律知能システム | 2 | |||
複雑系システム工学特論 | 2 | ||||
情報ネットワーク | 2 | ||||
情報セキュリティシステム論 | 2 | ||||
画像応用工学 | 2 | ||||
ヒューマンセンシング | 2 | ||||
自然言語理解 | 2 | ||||
言語モデル論 | 2 | ||||
機械翻訳特論 | 2 | ||||
マルチメディア工学 | 2 | ||||
光システムコース | 光物性工学 | 2 | |||
フォトニックデバイス | 2 | ||||
ナノ光計測工学 | 2 | ||||
ナノ材料工学 | 2 | ||||
光結晶設計工学 ※ | 2 | ||||
光機能材料?光デバイス論1 | 1 | ||||
光機能材料?光デバイス論2 | 1 | ||||
ディスプレイ論 | 2 | ||||
多元画像処理 | 2 | ||||
光通信システム工学特論 | 2 | ||||
フォトニックネットワーク | 2 | ||||
光システム工学論 ※ | 1 | ||||
教育クラスター科目 | 理工学専攻 | 計算数理特論 | 2 | ||
応用代数特論 | 2 | ||||
数理解析方法論 | 2 | ||||
微分方程式特論 | 2 | ||||
代数学特論 | 2 | ||||
応用解析学特論 | 2 | ||||
数学解析特論 | 2 | ||||
課題解決型インターンシップ(M) | 4 | ||||
アプリケーション実装実習 | 2 | ||||
学位論文指導科目 | 理工学特別実習 | 4 | |||
数理科学特別輪講 | 4 | ||||
数理科学特別研究 | 4 | ||||
自然科学特別輪講 | 4 | ||||
自然科学特別研究 | 4 | ||||
社会基盤デザイン特別輪講 | 4 | ||||
社会基盤デザイン特別研究 | 4 | ||||
機械科学特別輪講 | 4 | ||||
機械科学特別研究 | 4 | ||||
応用化学システム特別輪講 | 4 | ||||
応用化学システム特別研究 | 4 | ||||
電気電子システム特別輪講 | 4 | ||||
電気電子システム特別研究 | 4 | ||||
知能情報システム特別輪講 | 4 | ||||
知能情報システム特別研究 | 4 | ||||
光システム特別輪講 | 4 | ||||
光システム特別研究 | 4 |
備考 授業科目欄の※印の授業科目は、所属基盤コース専門科目のみの授業科目を示す。
生物資源学専攻
授業科目及び単位数
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通科目 | 研究科基盤教育科目 | データサイエンス | 2 | ||
グローバル教育科目群 | 国際協力論 | 1 | |||
グローバル社会文化論 | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションA | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションB | 1 | ||||
グローバルコミュニケーションC | 1 | ||||
イノベーション教育科目群 | 科学技術論A | 1 | |||
科学技術論B | 1 | ||||
科学技術論C | 1 | ||||
科学技術論D | 1 | ||||
科学技術論E | 1 | ||||
ビジネスモデル特論 | 1 | ||||
デザイン思考演習 | 1 | ||||
地域企業エクスターンシップ | 1 | ||||
実践型地域インターンシップ | 1 | ||||
専攻共通科目 | 生物資源学研究 | 4 | |||
所属基盤コース専門科目 | 応用生命科学コース | 創薬学特論 | 2 | ||
細胞工学特論 | 2 | ||||
生物化学工学特論 | 2 | ||||
生体熱力学特論 | 2 | ||||
生物物理化学特論 | 2 | ||||
先端生命科学特論 | 2 | ||||
環境生物学特論 | 2 | ||||
再生医学特論 | 2 | ||||
微生物工学特論 | 2 | ||||
ケミカルバイオロジー特論 | 2 | ||||
細胞情報学特論 | 2 | ||||
微生物検査学特論 | 2 | ||||
応用生命科学特別実習 ※ | 1 | ||||
応用生命科学特別講義 ※ | 1 | ||||
食料生物科学コース | 食安全学特論 | 2 | |||
酵素化学特論 | 2 | ||||
応用微生物学特論 | 2 | ||||
生体機能学特論 | 2 | ||||
機能性食品学特論 | 2 | ||||
栄養化学特論 | 2 | ||||
食品評価特論 | 2 | ||||
分子代謝学特論 | 2 | ||||
蛋白質機能学特論 | 2 | ||||
資源利用学特論 | 2 | ||||
食品科学特論 | 2 | ||||
食料生物科学特別実習 ※ | 1 | ||||
食料生物科学特別講義 ※ | 1 | ||||
生物生産科学コース | 植物細胞工学特論 | 2 | |||
動物生殖工学特論 | 2 | ||||
フィールド水圏生物学特論 | 2 | ||||
畜産物利用学特論 | 2 | ||||
植物保護学特論 | 2 | ||||
森林代謝科学特論 | 2 | ||||
分子発生生物学特論 | 2 | ||||
生産システム制御工学特論 | 2 | ||||
分子生態学特論 | 2 | ||||
植物分子生物学特論 | 2 | ||||
水産植物学特論 | 2 | ||||
農業市場学特論 | 2 | ||||
森林生物学特論 | 2 | ||||
発生生物学※ | 2 | ||||
農業経済学特論 | 2 | ||||
生物生産科学特別実習 ※ | 1 | ||||
生物生産科学特別講義 ※ | 1 | ||||
学位論文指導科目 | 応用生命科学特別演習 | 4 | |||
応用生命科学特別研究 | 4 | ||||
食料生物科学特別演習 | 4 | ||||
食料生物科学特別研究 | 4 | ||||
生物生産科学特別演習 | 4 | ||||
生物生産科学特別研究 | 4 |
備考 授業科目欄の※印の授業科目は、所属基盤コース専門科目のみの授業科目を示す。
(2) 博士後期課程
創成科学専攻
授業科目及び単位数
科目区分 | 授業科目 | 単位数 | |||
必修 | 選択 | 自由 | |||
研究科共通選択科目 | 長期インターンシップ | 2 | |||
企業行政演習 | 1 | ||||
ビジネスモデル特論 | 1 | ||||
国際先端技術科学特論A | 1 | ||||
国際先端技術科学特論B | 1 | ||||
研究科共通必修科目 | 演習科目 | 創成科学特別演習 | 2 | ||
研究指導科目 | 創成科学特別研究 | 2 | |||
学位プログラム専門科目 | 研究指導科目 | 社会基盤システム特別研究 | 6 | ||
化学生命工学系特別研究 | 6 | ||||
機械科学系特別研究 | 6 | ||||
電気電子物理科学系特別研究 | 6 | ||||
知能情報?数理科学系特別研究 | 6 | ||||
生物資源学系特別研究 | 6 | ||||
光科学系特別研究 | 6 |