1.都道府県別会員数
2021.10.31現在
北海道 | 37 | 神奈川県 | 747 | 大阪府 | 2,222 | 福岡県 | 219 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 6 | 新潟県 | 13 | 兵庫県 | 3,753 | 佐賀県 | 48 |
岩手県 | 7 | 富山県 | 37 | 奈良県 | 429 | 長崎県 | 110 |
宮城県 | 24 | 石川県 | 37 | 和歌山県 | 554 | 熊本県 | 52 |
秋田県 | 3 | 福井県 | 54 | 鳥取県 | 134 | 大分県 | 158 |
山形県 | 7 | 山梨県 | 14 | 島根県 | 129 | 宮崎県 | 105 |
福島県 | 13 | 長野県 | 44 | 岡山県 | 1,365 | 鹿児島県 | 47 |
茨城県 | 108 | 岐阜県 | 91 | 広島県 | 638 | 沖縄県 | 33 |
栃木県 | 73 | 静岡県 | 258 | 山口県 | 199 | 国内計 | 28,062 |
群馬県 | 47 | 愛知県 | 697 | 徳島県 | 8,941 | 外国 | 488 |
埼玉県 | 294 | 三重県 | 151 | 香川県 | 2,345 | 合計 | 28,550 |
千葉県 | 361 | 滋賀県 | 342 | 愛媛県 | 1,256 | ||
東京都 | 835 | 京都府 | 575 | 高知県 | 450 |
但し県別の会員数は、宛先不明者、物故者及び、重複卒修了人数を除く正会員数です。
2.学科別会員数
2023.1.31現在
高工 (工専) |
工学部/理工学部/ 生物資源産業学部 |
大学院工学研究科/ 先端技術科学教育部/ 大学院創成科学研究科 |
工業短期大学部 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間主 | 博士前期課程 (修士課程) |
博士後期課程 | ||||
土 木 | 1,130 | 1,249 | - | 193 | - | 876 | 3,448 |
建 設 | - | 721 | - | 112 | - | - | 833 |
建設*1,*2 | - | 2,338 | 285 | 905 | 72 | - | 3,600 |
社 基*3 | - | 263 | 26 | 38 | - | - | 327 |
機 械 | 1,449 | 1,518 | - | 214 | - | 940 | 4,121 |
精 密 | - | 1,055 | - | 169 | - | 173 | 1,397 |
機械*1,*2 | - | 3,090 | 304 | 1,469 | 68 | - | 4,931 |
機 械*3 | - | 256 | 22 | 62 | - | - | 340 |
生産機械 | - | - | - | - | - | 309 | 309 |
応 化 | 832 | 1,336 | - | 194 | - | 763 | 3,125 |
化 工 | - | 757 | - | 119 | - | - | 876 |
化学応用*2 | - | 2,214 | 173 | 1,150 | 40 | - | 3,577 |
応 化*3 | - | 219 | 15 | 42 | - | - | 276 |
電 気 | 386 | 1,526 | - | 197 | - | 921 | 3,030 |
電 子 | - | 825 | - | 164 | - | 494 | 1,483 |
電気電子*2 | - | 2,937 | 317 | 1,818 | 65 | - | 5,137 |
電 電*3 | - | 264 | 19 | 71 | - | - | 354 |
情 報 | - | 788 | - | 175 | - | - | 963 |
知能情報*2 | - | 2,170 | 272 | 1,415 | 83 | - | 3,940 |
知 情*3 | - | 241 | 21 | 49 | - | - | 311 |
光応用*2 | - | 1,046 | - | 607 | 29 | - | 1,682 |
光 *3 | - | 114 | - | 23 | - | - | 137 |
数 理*3 | - | 94 | 2 | 4 | - | - | 100 |
自 然*3 | - | 77 | 1 | 13 | - | - | 91 |
生 物*2 | - | 1,556 | 158 | 670 | 65 | - | 2,449 |
応 生*3 | - | 94 | - | 18 | - | - | 112 |
食 料*3 | - | 105 | - | 15 | - | - | 120 |
生 生*3 | - | 88 | - | 6 | - | - | 94 |
エコシステム工学*2 | - | - | - | 420 | 69 | - | 489 |
工作機械 | 184 | - | - | - | - | - | 184 |
造 船 | 151 | - | - | - | - | - | 151 |
機械2部 | 41 | - | - | - | - | - | 41 |
製 薬 | 676 | - | - | - | - | - | 676 |
臨教物象 | 95 | - | - | - | - | - | 95 |
機械技養 | 35 | - | - | - | - | - | 35 |
工業技養 | 26 | - | - | - | - | - | 26 |
臨工技養 | 67 | - | - | - | - | - | 67 |
物質工学専攻 | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
生産開発工学専攻 | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
システム工学専攻 | - | - | - | - | 128 | - | 128 |
物質材料工学専攻 | - | - | - | - | 51 | - | 51 |
マクロ制御工学専攻 | - | - | - | - | 34 | - | 34 |
機能システム工学専攻 | - | - | - | - | 54 | - | 54 |
情報システム工学専攻 | - | - | - | - | 80 | - | 80 |
合 計 | 5,072 | 26,941 | 1,615 | 10,332 | 952 | 4,476 | 49,388 |
*1 改組(昭和63年)後の新学科
*2 学部平成18年改組、大学院平成18年設置を含む(建設創造システム工学コースは建設*1、機械創造システム工学コースは機械*1、化学機能創生コースは化学応用、電気電子創生工学コースは電気電子、知能情報システム工学コースは知能情報、生命テクノサイエンスコースは生物、光システム工学コースは光応用、エコシステム工学コースはエコシステム工学と表示されています)
*3 学部平成28年改組、大学院亚洲博彩十大网站排名_澳门足球博彩公司推荐【唯一授权十大网站】2年設置を含む(社会基盤デザインコースは社基、機械科学コースは機械、応用化学システムコースは応化、電気電子システムコースは電電、情報光システムコース情報系および知能情報システムコースは知情、情報光システムコース光系および光システムコースは光、応用理数コース数理科学系および数理科学コースは数理、応用理数コース自然科学系および自然科学コースは自然、応用生命コースおよび応用生命科学コースは応生、食料科学コースおよび食料生物科学コースは食料、生物生産システムコースおよび生物生産科学コースは生生と表示されています)