各支部の会員数および学科系会員数一覧 2025年3月末現在
支部名 | 会員数 | 登録者数 |
---|---|---|
関東支部 | 2,673 | 1,328 |
東海支部 | 1,242 | 480 |
京滋支部 | 945 | 381 |
奈良支部 | 421 | 140 |
和歌山支部 | 602 | 191 |
大阪支部 | 2,354 | 890 |
兵庫支部 | 3,973 | 1,307 |
岡山支部 | 1,452 | 427 |
広島支部 | 637 | 189 |
山口支部 | 199 | 67 |
九州支部 | 757 | 165 |
香川支部 | 2,363 | 762 |
愛媛東支部 | 627 | 194 |
愛媛西支部 | 660 | 196 |
高知支部 | 451 | 122 |
徳島支部 | 9,282 | 2,467 |
北陸支部 | 119 | 56 |
山陰支部 | 267 | 86 |
その他* | 1,728 | 950 |
計 30,752人 | 計 10,398人 | |
▼学科系別
|
||
建設系 | 5,159 | 1,648 |
機械系 | 6,713 | 2,143 |
化学系 | 4,715 | 1,816 |
電気系 | 6,386 | 2,280 |
情報系 | 3,487 | 1,113 |
生物系 | 2,005 | 647 |
光系 | 1,178 | 373 |
数理科学 | 136 | 35 |
自然科学 | 125 | 22 |
エコシステム | 94 | 31 |
博士後期 | 385 | 63 |
特別会員 | 369 | 227 |
合 計 | 計 30,752人 | 計 10,398人 |
*その他は,特別会員,外国,支部に該当しない県となっています。