平成26年度支部総会開催状況
支部名 | 平成26年度 | 本部および大学からの出席者 | H26会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,379 | |
2 | 東海支部 | 開催なし | 1,044 | |
3 | 京滋支部 | H26.10.11(土) | 林 正,河村 保彦 | 770 |
4 | 奈良支部 | H26.10.26(日) | 林 正,藤澤 正一郎 | 429 |
5 | 和歌山支部 | H26.11. 9(日) | 林 正,中野 晋 | 523 |
6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 2,035 | |
7 | 兵庫支部 | H26.10. 4(土) | 林 正,原口 雅宣 | 3,110 |
8 | 岡山支部 | H26.11.29(土) | 林 正,鎌田 磨人,酒井 士郎 | 1,126 |
9 | 広島支部 | 開催なし | 622 | |
10 | 山口支部 | H27. 4.19(日) | 林 正,上田 哲史 | 199 |
11 | 九州支部 | H26.10.25(土) | 橋本 親典,島本 隆 | 705 |
12 | 香川支部 | H26. 4.16(水) | 藤田 定吉,田村 隆雄,長谷崎 和洋, 長宗 秀明,獅々堀 正幹 |
2,218 |
13 | 愛媛東支部 | H26.11.29(土) | 大坪 潤一郎,杉山 茂 | 600 |
14 | 愛媛西支部 | H26.10.18(土) | 内藤 修身,杉山 茂 | 576 |
15 | 高知支部 | 開催なし | 449 | |
16 | 徳島支部 | H27. 2.14(土) | 林 正,河村 保彦 | 8,209 |
計 | 24,994 |
関東支部各学科系総会出席者:
建設系(美土利会:H26.5.28(水):橋本親典,山中亮一)
機械系(関東眉山会:H26.9.27(土):日下 一也)
化学系(関東すだち会:H26.11.9(日):河村 保彦)
電気系(東京藍水会:H26.11.7(金):上田 哲史)
近畿支部連合会 | 本部および大学からの出席者 | ||
---|---|---|---|
春季会議 | H26. 5.31(土) | 林 正,河村 保彦 | |
秋季会議 | H26.11. 1(土) | 林 正,河村 保彦 |