平成25年度支部総会開催状況
支部名 | 平成25年度 | 本部および大学からの出席者 | H25会員数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 関東支部 | H25.10.25(金) | 藤田 定吉,木内 陽介,福井 萬壽夫 | 2,408 |
2 | 東海支部 | H25. 7. 7(日) | 藤田 定吉,永瀬 雅夫,杉山 茂 | 1,027 |
3 | 京滋支部 | H25.10.19(土) | 藤田 定吉,福富 純一郎 | 753 |
4 | 奈良支部 | H25.10.27(日) | 藤田 定吉,杉山 茂 | 428 |
5 | 和歌山支部 | H2511.10(日) | 藤田 定吉,河村 保彦 | 503 |
6 | 大阪支部 | H25. 8. 2(金) | 藤田 定吉,辻 明彦 | 2,050 |
7 | 兵庫支部 | H25.10. 5(土) | 藤田 定吉,下村 直行 | 3,015 |
8 | 岡山支部 | 開催なし | 1,083 | |
9 | 広島支部 | H25.10.26(土) | 林 正,福富 純一郎 | 640 |
10 | 山口支部 | 開催なし | 194 | |
11 | 九州支部 | H25.11. 2(土) | 藤田 定吉,杉山 茂 | 709 |
12 | 香川支部 | H25. 4.26(金) | 藤田 定吉,橋本 親典,米倉 大介, 大政 健史,田中 均 |
2,210 |
13 | 愛媛東支部 | H25.11.23(土) | 内藤 修身,近藤 光男 | 592 |
14 | 愛媛西支部 | H26. 2. 8(土) | 内藤 修身,小中 信典 | 562 |
15 | 高知支部 | H25. 6.15(土) | 藤田 定吉,三神 厚 | 431 |
16 | 徳島支部 | H26. 2. 8(土) | 藤田 定吉,福富 純一郎 | 8,085 |
計 | 24,187 |