第2年次編入学制度における受験状況です。第2年次編入学制度は平成20年度(平成20年10月入学)から行っています。
第3年次編入学制度(平成10~平成20年4月入学)の資料はこちら
年度別志願者数、合格者数、入学者数
年度 | 志願者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合計 | 男 | 女 | 総合計 | 男 | 女 | ||
20 | 30人 | 16人 | 14人 | 5人 | 3人 | 2人 | 5人 |
21 | 20人 | 15人 | 5人 | 8人 | 6人 | 2人 | 5人 |
22 | 32人 | 17人 | 15人 | 7人 | 4人 | 3人 | 5人 |
23 | 20人 | 14人 | 6人 | 4人 | 4人 | 0人 | 3人 |
24 | 20人 | 16人 | 4人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 |
25 | 19人 | 12人 | 7人 | 4人 | 2人 | 2人 | 3人 |
26 | 21人 | 15人 | 6人 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 |
27 | 27人 | 16人 | 11人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 |
28 | 14人 | 9人 | 5人 | 3人 | 2人 | 1人 | 3人 |
29 | 17人 | 13人 | 4人 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 |
30 | 18人 | 14人 | 4人 | 3人 | 3人 | 0人 | 3人 |
年度別志願者の年齢層
年度 | 志願者の 最高年齢 |
志願者の 最低年齢 |
志願者の 平均年齢 |
---|---|---|---|
20 | 52歳(男) | 22歳(男&女) | 31歳 |
21 | 53歳(男) | 23歳(男) | 32歳 |
22 | 53歳(男) | 23歳(女) | 30歳 |
23 | 51歳(女) | 22歳(男) | 32歳 |
24 | 56歳(男) | 22歳(男) | 29歳 |
25 | 47歳(男) | 22歳(女) | 30歳 |
26 | 42歳(女) | 22歳(男) | 33歳 |
27 | 59歳(男) | 23歳(女) | 35歳 |
28 | 60歳(男) | 22歳(女) | 34歳 |
29 | 52歳(男) | 22歳(女) | 31歳 |
30 | 47歳(男) | 22歳(男) | 30歳 |
志願者の最高年齢、最低年齢および平均年齢を示しています。
年度別合格者の平均年齢
年度 | 合格者の平均年齢 |
---|---|
20 | 29歳 |
21 | 29歳 |
22 | 27歳 |
23 | 27歳 |
24 | 26歳 |
25 | 24歳 |
26 | 30歳 |
27 | 31歳 |
28 | 31歳 |
29 | 28歳 |
30 | 30歳 |
合格者の平均年齢を示しています。
合格者の出身学部等
年度 | 出身学部 |
---|---|
10~30 | 理学部,海洋学部,総合科学部,生物資源学部,総合情報学部, 家政学部,医療技術短期大学部,人間科学部,商学部,教育学部, 水産学部,衛生学部,繊維学部,理工学部,海事科学部,総合人間学部,農獣医学部,工芸学部,農学部,薬学部,工学部,文学部,法学部,生活環境学部,生活科学部,人間社会学部,医療技術学部,生命医科学部,医学部,経済学部,経営情報学部 |
合格者の出身学部を示しています。