| 研究分野 | 光遺伝学、光細胞制御学、光発生生物学 | 
|---|---|
| 機器番号 | 12 | 
| 設備名 | 蛍光顕微鏡 | 
| 規格 | ライカマイクロシステムズ(株) DMI 4000B | 
| 用途 | LEDの生体への影響を調べるため、光による外部刺激応答型イメージングプローブなどを用いて組織や培養細胞を観察する。 | 
| 仕様?特徴 | ?倒立型 ?双眼エルゴ鏡筒 ?対物レンズ:5倍?10倍?20倍?40倍 ?微分干渉観察が可能 ?位相差観察が可能 ?観察方法の切り替えが電動制御 ?電動蛍光ターレット ?蛍光シャッター:0.1秒以下 ?励起光強度調節は蛍光フィルター毎に自動調節可能であり、かつメモリ機能を有している。 ?蛍光フィルターはゼロピクセルシフト保証 ?蛍光フィルターは6セット装填可能 ?操作確認用液晶ディスプレイ装備 | 
| 設置場所 | ポストLEDフォトニクス研究所 | 
| 連絡先 | こちらの表をご確認ください。 ■新?機器設置場所、連絡先一覧 | 

最終更新日:2025年10月1日

