| 研究分野 | 材料?部品の分析評価 | 
|---|---|
| 機器番号 | 6 | 
| 設備名 | 顕微加工観測装置 | 
| 規格 | 日本電子(株) JEM-9320FIB | 
| 用途 | 微細領域の内部構造を観測するため、収束イオンビームにより微小領域のエッチング加工を行う装置である。 | 
| 仕様?特徴 | ?加速電圧:最大30kV ?倍率:x150?x300,000 ?像分解能:6nm ?最大ビーム電流:30nA | 
| 設置場所 | 地域協働技術センター測定機器室 共4(産学官連携プラザ2階) | 
| 連絡先 | こちらの表をご確認ください。 ■新?機器設置場所、連絡先一覧 | 

最終更新日:2025年10月1日

